Descrição do Produto
1.Quick Detail:
item | PCM |
Top Coat Thickness | 20 ± 5μm |
Primer Coat Thickness | 6 ± 2μm |
Back Paint Thickness | 6 ± 2μm |
Largura | ≤1200 ± 0.5mm >1000 ± 1.0 ~ 2500 ± 1.0mm |
Comprimento | 350±0.5~1000±0.5mm |
Coil Internal Diameter | 510 5 ±mm |
Top-coat Glossiness | Tapete≤40° |
MmeioGfora 40 ° ~ 70 ° | |
Especular ≥70° | |
Dobrar | 2T |
Aberração cromática | Ordinary plain topcoat:white,light gray△E≤1.0 Same Assignment△E≤0.8 |
Placa base | Galvanized sheet,Cold-rolled sheet,stainless steel sheet |
Resistência ao impacto | 9J |
Resistência a baixas temperaturas | (-2 ℃ ~ 0 ℃)90°No cracks and peeling in bending |
Boiling Water Resistance | There is no shrinkage, delamination and peeling on the film surface after boiling for 1 hour. |
Resistência ao spray de sal | edge sealing,no cross-cut on surface,1000 horas without corrosion |
Resistência Ácida | No discoloration or foamingin 5% HCL solution for 24 hours |
Alkalis Resistant | No discoloration or foaming in 5% NaOH solution for 24 hours |
2. perfil da empresa:
3.Equipment Parameters:
4.Production Processes:
5.PCM color:
6.Manner of Packing:
7.Applications: