Descrição do Produto
Lugar de origem: | China |
Marca: | Xin Sheng Di |
Número modelo: |
Quantidade mínima: | 1 tonelada |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem em sacos jumbo, amarrar paletes de fumigação ou conforme suas necessidades |
Tempo de entrega: | 10-20days (multi-especificação a ser negociada) |
Condições de pagamento: | T / TL / C |
Habilidade da fonte: | 1000T / mês |
item | Ferrocromo de alto carbono ferroliga de metal HC FeCr para fabricação de aço |
Tamanho da partícula | 1-100mmou personalizado |
Pureza | Cr: 50 ~ 65% |
Outro nome | FeCr metálico |
Cor | Grey |
Código HS | 7202490000 |
Armazenamento | Selado sob condição de ar seco |
Aplicativo | aços para rolamentos de esferas, aços para ferramentas e outros aços de liga |
Embalagem | Embalagem em sacos jumbo, amarrar paletes de fumigação ou conforme suas necessidades |
Uso | produção de aço inoxidável e aços de alto cromo |
1.Perfil da companhia:
Wuxi Xinshengdi é especializada na produção de pó de liga e produtos de ferroliga, como pó de FeCr, pó de Cr, pó de FeTi, pó de ferro de vanádio, pó de FeMo,Ferromanganês pó, pó de alumínio e ferrocromo alto e baixo.
2. descrição:
High carbon ferrochrome is mainly used in stainless steel production,
The chromium content of 200 series stainless steel is about 16%,300 series is about 25%,400 series is 14%.The largest use of ferrochrome is 300 series stainless steel,also are the largest volume of products in stainless steel production.
Used as an alloying agent for ball, tool and high speed steels with high carbon content,improve hardenability of steel,increases wear resistance and hardnessof steel;
Used as an additive in cast iron,improve wear resistance,hardness and the heat resistance,as the raw material containing chromium for the production of siliconchrome alloy and medium, low and micro carbon ferrochrome by slag - free method.
Especificações:
Nome do Produto | Composição química | Característica física | ||||
Cr (%) | Máx (%) | Tamanho | ||||
C | Si | P | S | |||
Ferrocromo de alto carbono | 50-55 | 6.0-8.5 | 1-4 0.2-1 | 0.01-0.03 | 0.02-0.04 | 10-100mm |
Ferrocromo de alto carbono | 55-60 | 6.0-8.5 | 1-4 0.2-1 | 0.01-0.03 | 0.02-0.04 | 10-100mm |
Ferrocromo de alto carbono | 60-65 | 6.0-8.5 | 1-4 0.2-1 | 0.01-0.03 | 0.02-0.04 | 10-100mm |
Vantagem Competitiva:
Temos vantagem sobre outros players do mercado devido aos seguintes motivos mencionados abaixo:
1.100% fabricação de fábrica e vendas diretas da fábrica
2. preço competitivo e qualidade garantida
3. amostras grátis (a taxa expressa pode ser reembolsada em pedidos futuros)
4. rápido Entrega(Se em estoque, 5-7 dias úteis)
5.produção de customização(OEM e ODM)